22295 QSO dans le log F8BFU
Contrées DXCC : 272 contactées / 257 confirmées

   

 [ Accueil ]
 [ Logbook ]
 [ Blog ]
 [ Info QSL ]
 [ Cartes QSL ]
 [ Livre d'or ]
 [ DXCC ]
 [ Les Galapagos ]
 [ Antennes ]
 [ Station ]
 [ SAM et données solaires ]
 [ Liens ]
 [ Modes digitaux ]
 [ QSL de SWL ]
 [ Images SSTV ]
 [ Satellites ]
 [ Météo ]
 [ 4U1ITU ]
 [ TM0RHUM ]
 [ F8BFU ]
 [ En live, ici !!! ]
 [ 7 ou 21 ]
 [ Galerie ]
 [ The wall ]
 [ Gouyette ]

8244 visiteurs
depuis le 02 Avril 2020

Dernière mise à jour :
log F8BFU - 04/12/23
Les derniers articles dans le blog

Derniers contacts dans le log F8BFU
DATE HEURE INDICATIF BANDE MODE DXCC
12 2023
04/12/2023 13:38 SM2GCQ 10M FT8  Sweden
04/12/2023 13:31 OH6OK 10M FT8  Finland
04/12/2023 12:24 W1WRA 10M FT8  United States Of America
03/12/2023 13:24 OH1U 10M FT8  Finland
03/12/2023 13:04 ES2HV 10M FT8  Estonia
03/12/2023 13:02 LY23XMAS 10M FT8  Lithuania
03/12/2023 08:28 RX3ASQ 10M FT8  European Russia
02/12/2023 09:39 SP105PWK 10M FT8  Poland
01/12/2023 16:21 TF2MSN 10M FT8  Iceland
01/12/2023 15:43 SM0ESD 10M FT8  Sweden
01/12/2023 15:31 LZ45BTVT 10M FT8  Bulgaria
01/12/2023 15:23 LB8TG 10M FT8  Norway
01/12/2023 15:05 ES5EP 10M FT8  Estonia
01/12/2023 14:30 OH2JIZ 10M FT8  Finland
01/12/2023 10:43 SM5SFM 10M FT8  Sweden
01/12/2023 10:37 SP5E 10M FT8  Poland
11 2023
30/11/2023 14:52 R1TAX 10M FT8  European Russia
30/11/2023 14:35 SM2VSD 10M FT8  Sweden
30/11/2023 13:59 AK4QR 10M FT8  United States Of America
30/11/2023 13:32 US2YW 10M FT8  Ukraine
30/11/2023 13:31 YL2NX 10M FT8  Latvia
 
Dernières cartes QSL reçues

F8BFU at hotmail.com F8BFU - PORDIC (22) - Locator IN88oo
HamLogWeb beta 0.042 - F5AGL Creative Commons licence - Site optimisé pour une résolution minimale de 1280*800
Creative Commons License